出走表
2025年8月3日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 87.31 | ||
2 | 2 | 109 | A2 | 85.60 | ||
3 | 3 | 68 | A2 | 85.50 | ||
4 | 4 | 98 | A1 | 82.67 | ||
5 | 5 | 95 | A2 | 81.76 | ||
6 | 6 | 83 | A1 | 80.67 | ||
7 | 57 | A2 | 79.63 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 91.50 | ||
2 | 2 | 82 | A1 | 89.30 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 84.67 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 83.50 | ||
5 | 5 | 93 | A2 | 80.71 | ||
6 | 6 | 93 | A1 | 80.62 | ||
7 | 84 | A2 | 79.67 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A1 | 90.46 | ||
2 | 2 | 98 | A1 | 86.85 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 80.96 | ||
4 | 4 | 60 | A2 | 80.38 | ||
5 | 5 | 101 | A2 | 79.60 | ||
6 | 6 | 101 | A2 | 77.44 | ||
7 | 69 | A2 | 71.74 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A2 | 85.70 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 85.43 | ||
3 | 3 | 75 | A1 | 83.48 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 83.25 | ||
5 | 5 | 96 | A1 | 82.39 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 79.45 | ||
7 | 87 | A2 | 75.75 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 91.53 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 88.85 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 87.15 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 83.06 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 82.74 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 80.38 | ||
7 | 57 | A2 | 79.55 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 95.00 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 84.88 | ||
3 | 3 | 77 | A1 | 84.08 | ||
4 | 4 | 92 | A2 | 80.52 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 80.37 | ||
6 | 6 | 97 | A2 | 78.33 | ||
7 | 92 | A2 | 74.88 |