予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 植田誠 | 高木修 | 村上順 | 富澤洋 | 平山優 | 永井隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (57) 静岡/61期/A3/69.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.3 | 20.0 | 40.0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 平山君の番手へ。 | 7-3 | - | ||||||
2 | 2 | (42) 大阪/97期/A3/68.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.9 | 14.7 | 35.3 | 1 | 4 | 7 | 22 | 追 | 3.92 | 決めずに走る。 | 2-6 | - | ||||||
3 | 3 | (49) 新潟/80期/A3/71.13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.0 | 21.7 | 34.8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.85 | 流れで何でもやる。 | 4-6 | - | ||||||
4 | 4 | (49) 静岡/81期/A3/67.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 17.4 | 0 | 3 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 植田さんの後ろ。 | 5-7 | - | ||||||
5 | 5 | (25) 福島/119期/A3/80.66 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25.0 | 34.3 | 43.8 | 8 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 自力自在に走る。 | 4-2 | - | ||||||
6 | 6 | (48) 東京/83期/A3/67.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 村上さんに任せて。 | 7-5 | - |
並び予想
5
1
4
3
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|