予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 立花昌 | 野崎将 | 三澤康 | 龍野琳 | 紫原政 | 須藤誠 | 前田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 青森/123期/A1/92.72 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 77.8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 岡山/109期/A1/90.91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 26.0 | 34.7 | 39.1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 宮城/91期/A1/90.54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8.3 | 54.1 | 58.3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 岡山/123期/A2/89.00 | 7 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 40.7 | 55.5 | 70.4 | 11 | 4 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 福岡/61期/A1/89.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.0 | 37.0 | 48.1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 千葉/92期/A1/88.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14.8 | 40.7 | 59.3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
7 | (41) 鹿児/94期/A1/86.94 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31.2 | 43.7 | 53.1 | 10 | 4 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
1
3
6
4
2
7
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|