予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松岡孔 | 飯田憲 | 鶴良生 | 成田健 | 中野光 | 谷口幸 | 藤野貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 熊本/91期/A1/94.04 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 48.1 | 66.6 | 74.1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 10-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 静岡/96期/A1/90.64 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26.9 | 34.6 | 42.3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.93 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 福岡/111期/A1/90.60 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 26.6 | 36.6 | 50.0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 神奈/75期/A1/88.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12.5 | 37.5 | 54.2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 徳島/121期/A1/88.65 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17.3 | 47.8 | 60.9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 高知/111期/A1/87.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10.0 | 30.0 | 53.3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | (36) 佐賀/97期/A2/84.62 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10.3 | 27.5 | 51.7 | 3 | 5 | 7 | 14 | 両 | 3.92 | 0-1 | - |
並び予想
3
1
7
2
4
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|