予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 名川豊 | 高井流 | 戸伏康 | 一ノ瀬 | 奥出健 | 緒方慎 | 中井大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 福岡/99期/A1/95.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 緒方君。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 岡山/113期/A1/88.48 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 岡山/96期/A1/85.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 22.2 | 51.9 | 3 | 3 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 高井君。 | 5-10 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 大阪/98期/A1/85.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 18.1 | 36.4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 岡山勢。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 福井/99期/A2/83.04 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 熊本/115期/A2/81.95 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 42.9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (55) 福岡/65期/A2/81.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 5-1 | - |
並び予想
6
1
7
2
3
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|