予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 月森亮 | 木暮安 | 石塚輪 | 石毛克 | 梶原海 | 長井妙 | 常次勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 岡山/101期/S2/102.17 | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 24.1 | 34.4 | 44.8 | 7 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 梶原君。 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 群馬/92期/S1/99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 何かする。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 和歌/105期/S1/106.53 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23.5 | 23.5 | 29.4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 常次君。 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 千葉/84期/S2/101.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.6 | 27.2 | 54.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 梶原君ライン。 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福岡/123期/S2/101.35 | 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30.7 | 42.3 | 57.7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 東京/96期/S2/90.96 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 29.6 | 48.1 | 66.7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 木暮さん。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (23) 大阪/121期/S2/91.94 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 35.2 | 52.9 | 58.8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - |
並び予想
5
1
4
2
6
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|