予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部将 | 三宅達 | 長尾拳 | 片岡迪 | 山口敦 | 瀬戸栄 | 石塚輪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 大分/117期/S1/107.39 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.8 | 28.5 | 46.4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 岡山/79期/S1/108.36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15.3 | 30.7 | 46.2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 片岡君。 | 13-6 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 岐阜/103期/S1/105.57 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18.1 | 31.8 | 50.0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 石塚君。 | 7-7 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 岡山/93期/S1/106.90 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19.3 | 35.4 | 45.2 | 6 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 前で前々。 | 9-8 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 佐賀/113期/S1/104.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 38.1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 長崎/109期/S1/102.39 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 26.0 | 30.4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 阿部君。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (31) 和歌/105期/S1/107.14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 38.1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 4-9 | - |
並び予想
1
6
5
4
2
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|