予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 上田学 | 松下綾 | 坂田章 | 滝本泰 | 薦田将 | 西村豊 | 國村洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 愛媛/69期/A1/91.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11.1 | 51.8 | 55.6 | 3 | 11 | 1 | 12 | 追 | 3.93 | 薦田君。 | 6-8 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 岡山/121期/A1/88.77 | 8 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20.0 | 36.6 | 60.0 | 6 | 5 | 7 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 高知/93期/A1/91.20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26.6 | 40.0 | 53.3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 愛媛勢。 | 1-6 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 岡山/107期/A1/90.93 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 21.8 | 43.7 | 65.6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 両 | 3.92 | 松下君。 | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 愛媛/113期/A1/92.53 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 30.0 | 46.6 | 66.7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 三重/84期/A1/88.30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (48) 山口/80期/A1/90.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 8.0 | 44.0 | 2 | 0 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 地元勢。 | 6-8 | - |
並び予想
5
1
3
6
2
4
7