予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 月森亮 | 竹田和 | 松尾信 | 田村大 | 西岡拓 | 下岡将 | 前反祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 岡山/101期/S2/100.58 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 22.2 | 30.5 | 38.9 | 8 | 3 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 岐阜/78期/S2/93.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 2 | 0 | 4 | 32 | 追 | 3.93 | 下岡君。 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福岡/92期/S2/99.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16.2 | 27.0 | 40.5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 宮崎/119期/S2/100.20 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.7 | 25.7 | 37.1 | 2 | 7 | 4 | 22 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 広島/97期/S2/99.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 月森君。 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 三重/111期/S2/90.48 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (51) 広島/81期/S2/96.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 2 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 中国3番手。 | 1-6 | - |
並び予想
1
5
7
6
2
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|