予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 五輪拓 | 原田峻 | 勝俣亮 | 平山優 | 水澤秀 | 畑崎大 | 山本天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 東京/127期/A3/72.50 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.6 | 23.5 | 41.2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 山口/125期/A3/74.71 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 単騎で自力。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 神奈/82期/A3/80.50 | 6 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 28.5 | 46.4 | 50.0 | 8 | 5 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 千葉勢へ。 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福島/119期/A3/78.70 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25.9 | 40.7 | 51.9 | 7 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 畑崎君。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 千葉/127期/A3/77.00 | 13 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 44.4 | 61.1 | 83.3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 青森/127期/A3/72.47 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (27) 千葉/125期/A3/74.71 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 41.6 | 66.7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 水澤君。 | 1-0 | - |
並び予想
5
7
3
1
2
6
4