予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 北岡マ | 畠山ひ | 田中月 | 浦部郁 | 柳原真 | 小泉夢 | 當銘直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (19) 石川/128期/L1/54.50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 神奈/122期/L1/55.71 | 2 | 10 | 5 | 11 | 5 | 0 | 64.2 | 75.0 | 89.3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 逃 | 3.77 | 自力 | 24-20 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 佐賀/118期/L1/49.83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 16.6 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 5-19 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 千葉/102期/L1/48.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.77 | 前々 | 4-29 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 福井/114期/L1/56.86 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 52.3 | 66.6 | 90.5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 両 | 3.79 | 自力 | 34-2 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 埼玉/122期/L1/52.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.3 | 39.1 | 60.9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 追 | 3.77 | 前々 | 21-22 | - | |||||||
7 | (29) 愛知/114期/L1/54.41 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 29.6 | 51.8 | 77.8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 両 | 3.79 | 何でも | 15-11 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7