予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡部遥 | 佐々木 | 又多風 | 増田夕 | 伊藤木 | 川路遥 | 伊藤の |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 愛媛/122期/L1/52.74 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 57.9 | 4 | 0 | 7 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 27-13 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 東京/116期/L1/51.63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.3 | 16.6 | 50.0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 両 | 3.79 | 自在 | 10-27 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 石川/122期/L1/50.64 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 47.2 | 0 | 4 | 13 | 19 | 両 | 3.75 | 行ける所から | 24-28 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 岐阜/118期/L1/52.38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 40-6 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 岐阜/128期/L1/47.08 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.79 | 自在 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 埼玉/120期/L1/48.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 両 | 3.79 | 臨機応変 | 9-30 | - | |||||||
7 | (37) 北海/116期/L1/50.38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 16.6 | 41.7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.77 | 自在 | 17-20 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7