予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 飯塚直 | 浜田翔 | 太田雅 | 鰐渕正 | 小西芳 | 秋永共 | 伊藤嘉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 佐賀/98期/A3/73.10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 両 | 3.92 | 自分で | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 大阪/111期/A3/68.80 | 7 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力 | 8-7 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 三重/86期/A3/80.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 27.8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 前で総力戦 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 愛知/65期/A3/71.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14.2 | 28.5 | 52.4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 太田君 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 大阪/66期/A3/78.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 同郷浜田君 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 福岡/90期/A3/66.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 飯塚君 | 2-4 | - | |||||||
7 | (48) 岐阜/79期/A3/67.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 中部3番手 | 3-5 | - |
並び予想
2
5
3
4
7
1
6