予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口貴 | 藤田周 | 村上直 | 高木和 | 江守昇 | 谷口力 | 小橋秀 | 大木雅 | 内藤高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 福岡/82期/S2/98.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 谷口君。 | 5-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (28) 埼玉/117期/S2/102.48 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21.7 | 39.1 | 52.2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-1 | - | |||||||||
3 | 3 | (44) 神奈/95期/S2/98.77 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 7-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (51) 福岡/76期/S2/94.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 40.0 | 46.7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 4-2 | - | |||||||||
5 | (50) 千葉/73期/S2/97.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 9-12 | - | ||||||||||
5 | 6 | (27) 熊本/119期/S2/91.21 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||||
7 | (46) 青森/85期/S2/97.48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 1 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.93 | 埼京勢へ。 | 6-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (49) 静岡/83期/S2/93.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0 | 0 | 3 | 25 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 1-10 | - | |||||||||
9 | (37) 東京/96期/S2/100.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 藤田君。 | 3-5 | - |
並び予想
2
9
7
6
1
4
3
5
8