予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田彰 | 柏野健 | 徳吉正 | 隅田幸 | 沢田勇 | 松本充 | 沖本尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 香川/80期/A3/77.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.0 | 28.0 | 36.0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 松本君 | 7-2 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 岡山/127期/A3/72.00 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福岡/89期/A3/74.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | 13.3 | 16.7 | 2 | 2 | 1 | 25 | 両 | 3.92 | 決めず | 10-8 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 広島/91期/A3/76.74 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | 3 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 中国3番手 | 9-9 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 山口/98期/A3/72.13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13.3 | 40.0 | 50.0 | 4 | 8 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 柏野君 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 愛媛/94期/A3/67.07 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13.3 | 20.0 | 30.0 | 4 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.93 | 自力 | 1-7 | - | |||||||
7 | (46) 広島/87期/A3/71.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 中国4番手 | 1-4 | - |
並び予想
6
1
3
2
5
4
7