予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 末廣快 | 岡崎陸 | 小竹洋 | 山田晃 | 松本定 | 園田鉄 | 山中崇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 兵庫/121期/A1/92.39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 愛媛/123期/A2/84.88 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 10-13 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 福岡/97期/A1/84.59 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18.5 | 29.6 | 44.4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.85 | 同県松本君 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 石川/77期/A2/87.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 末廣君 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 福岡/125期/A2/79.93 | 5 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 18.5 | 55.5 | 77.8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 熊本/93期/A2/79.42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.85 | 九州3番手 | 6-6 | - | |||||||
7 | (29) 高知/113期/A2/83.52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 29.6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 岡崎君 | 8-10 | - |
並び予想
1
4
2
7
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|