予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹元健 | 谷本奨 | 枠元一 | 魚屋周 | 松本大 | 藤井將 | 竹内一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福岡/115期/A1/92.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21.4 | 50.0 | 57.1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 魚屋さん | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 富山/107期/A2/82.55 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 23.8 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.93 | 単騎 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 福井/117期/A1/84.04 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 29.1 | 50.0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 大分/99期/A1/85.29 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 38.0 | 38.1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 逃 | 3.93 | 前で自力 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 熊本/81期/A2/82.90 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.79 | 九州3番手 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 広島/113期/A1/80.26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 40.7 | 44.4 | 63.0 | 11 | 1 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 自在主体 | 1-6 | - | |||||||
7 | (48) 滋賀/84期/A1/86.30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 枠元君 | 6-4 | - |
並び予想
4
1
5
6
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|