出走表
2025年7月31日
1RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 108.14 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 102.47 | ||
3 | 3 | 119 | S2 | 97.48 | ||
4 | 4 | 85 | S2 | 97.48 | ||
5 | 101 | S2 | 97.80 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 93.68 | ||
7 | 96 | S1 | 106.85 | |||
6 | 8 | 88 | S2 | 95.25 | ||
9 | 100 | S1 | 107.40 |
2RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 99.69 | ||
2 | 2 | 73 | S2 | 104.00 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 100.50 | ||
4 | 4 | 84 | S2 | 98.75 | ||
5 | 81 | S1 | 109.11 | |||
5 | 6 | 98 | S2 | 93.79 | ||
7 | 107 | S2 | 102.88 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 97.78 | ||
9 | 80 | S2 | 104.26 |
3RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 99.69 | ||
2 | 2 | 95 | S2 | 100.43 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 108.48 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 97.81 | ||
5 | 89 | S1 | 107.27 | |||
5 | 6 | 125 | S2 | 95.19 | ||
7 | 91 | S2 | 99.04 | |||
6 | 8 | 87 | S2 | 97.34 | ||
9 | 92 | S2 | 104.47 |
4RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S1 | 100.75 | ||
2 | 2 | 125 | S2 | 106.40 | ||
3 | 3 | 84 | S2 | 98.30 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 95.53 | ||
5 | 95 | S1 | 104.76 | |||
5 | 6 | 96 | S2 | 89.81 | ||
7 | 88 | S2 | 96.29 | |||
6 | 8 | 83 | S2 | 93.39 | ||
9 | 121 | S2 | 98.11 |
5RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S1 | 104.29 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 97.30 | ||
3 | 3 | 115 | S1 | 101.70 | ||
4 | 4 | 123 | S2 | 96.11 | ||
5 | 115 | S2 | 105.79 | |||
5 | 6 | 80 | S2 | 92.04 | ||
7 | 96 | S1 | 104.17 | |||
6 | 8 | 76 | S2 | 94.00 | ||
9 | 78 | S2 | 98.20 |
6RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 102.43 | ||
2 | 2 | 115 | S1 | 105.04 | ||
3 | 3 | 121 | S1 | 107.05 | ||
4 | 4 | 119 | S1 | 96.94 | ||
5 | 109 | S1 | 103.93 | |||
5 | 6 | 123 | S2 | 91.45 | ||
7 | 111 | S2 | 98.75 | |||
6 | 8 | 86 | S2 | 93.83 | ||
9 | 89 | S2 | 101.41 |
7RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 103.54 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 96.21 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 105.23 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 94.83 | ||
5 | 95 | S2 | 95.47 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 91.21 | ||
7 | 115 | S1 | 109.04 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 93.30 | ||
9 | 117 | S2 | 102.48 |
8RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 107.82 | ||
2 | 2 | 92 | S1 | 107.78 | ||
3 | 3 | 123 | S2 | 98.67 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 95.12 | ||
5 | 94 | S2 | 98.85 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 93.71 | ||
7 | 117 | S1 | 107.81 | |||
6 | 8 | 119 | S2 | 94.46 | ||
9 | 107 | S2 | 106.93 |
9RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 101.32 | ||
2 | 2 | 73 | S2 | 97.05 | ||
3 | 3 | 107 | S1 | 103.81 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 94.73 | ||
5 | 95 | S2 | 97.52 | |||
5 | 6 | 83 | S2 | 91.72 | ||
7 | 121 | S1 | 109.68 | |||
6 | 8 | 90 | S2 | 94.44 | ||
9 | 101 | S2 | 103.15 |
10RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 98.77 | ||
2 | 2 | 95 | S1 | 109.88 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 103.63 | ||
4 | 4 | 96 | S2 | 97.50 | ||
5 | 88 | S2 | 112.59 | |||
5 | 6 | 117 | S2 | 93.92 | ||
7 | 115 | S2 | 103.23 | |||
6 | 8 | 73 | S2 | 97.27 | ||
9 | 81 | S2 | 98.90 |
11RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S1 | 101.80 | ||
2 | 2 | 84 | S1 | 108.10 | ||
3 | 3 | 82 | S2 | 98.32 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 94.62 | ||
5 | 101 | S2 | 100.95 | |||
5 | 6 | 96 | S2 | 88.90 | ||
7 | 92 | S2 | 95.82 | |||
6 | 8 | 115 | S2 | 93.93 | ||
9 | 119 | S1 | 110.12 |