出走表
2025年8月6日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A3 | 73.09 | ||
2 | 2 | 99 | A3 | 77.04 | ||
3 | 3 | 90 | A3 | 68.00 | ||
4 | 4 | 87 | A3 | 71.40 | ||
5 | 5 | 109 | A3 | 71.53 | ||
6 | 6 | 113 | A3 | 67.29 | ||
7 | 78 | A3 | 74.63 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A3 | 71.67 | ||
2 | 2 | 98 | A3 | 72.13 | ||
3 | 3 | 127 | A3 | 71.80 | ||
4 | 4 | 64 | A3 | 65.50 | ||
5 | 5 | 89 | A3 | 74.33 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 62.89 | ||
7 | 91 | A3 | 76.74 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A3 | 77.84 | ||
2 | 2 | 115 | A3 | 69.59 | ||
3 | 3 | 73 | A3 | 79.96 | ||
4 | 4 | 86 | A3 | 75.05 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 72.00 | ||
6 | 6 | 70 | A3 | 68.28 | ||
7 | 60 | A3 | 68.70 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A3 | 73.20 | ||
2 | 2 | 119 | A3 | 68.81 | ||
3 | 3 | 80 | A3 | 77.63 | ||
4 | 4 | 100 | A3 | 68.47 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 75.33 | ||
6 | 6 | 94 | A3 | 67.07 | ||
7 | 85 | A3 | 68.08 |
5RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114 | L1 | 49.12 | ||
2 | 2 | 108 | L1 | 46.62 | ||
3 | 3 | 126 | L1 | 50.56 | ||
4 | 4 | 110 | L1 | 51.64 | ||
5 | 5 | 124 | L1 | 46.94 | ||
6 | 6 | 126 | L1 | 45.89 | ||
7 | 102 | L1 | 52.14 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114 | L1 | 47.33 | ||
2 | 2 | 126 | L1 | 52.92 | ||
3 | 3 | 126 | L1 | 46.78 | ||
4 | 4 | 124 | L1 | 44.78 | ||
5 | 5 | 104 | L1 | 48.19 | ||
6 | 6 | 126 | L1 | 52.04 | ||
7 | 110 | L1 | 50.33 |
7RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | A1 | 84.04 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 84.60 | ||
3 | 3 | 77 | A2 | 79.06 | ||
4 | 4 | 84 | A1 | 86.30 | ||
5 | 5 | 91 | A2 | 83.00 | ||
6 | 6 | 80 | A2 | 78.00 | ||
7 | 95 | A2 | 88.29 |
8RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | A2 | 82.55 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 83.52 | ||
3 | 3 | 121 | A2 | 86.67 | ||
4 | 4 | 81 | A2 | 82.90 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 84.88 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 79.42 | ||
7 | 97 | A1 | 91.38 |
9RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 84.59 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 89.24 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 82.44 | ||
4 | 4 | 87 | A1 | 90.14 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 81.50 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 79.93 | ||
7 | 79 | A2 | 81.52 |
10RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A2 | 87.21 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 85.29 | ||
3 | 3 | 66 | A2 | 83.33 | ||
4 | 4 | 125 | A2 | 94.57 | ||
5 | 5 | 74 | A1 | 82.05 | ||
6 | 6 | 113 | A1 | 80.26 | ||
7 | 75 | A2 | 81.85 |