予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 國廣哲 | 遠藤勝 | 齋藤宗 | 坂本昌 | 内海雅 | 坂本匡 | 有賀高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 埼玉/84期/A2/86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 55.6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 静岡/73期/A1/85.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.3 | 30.0 | 50.0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 齋藤君へ。 | 5-8 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 千葉/100期/A2/84.28 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13.7 | 31.0 | 41.4 | 4 | 5 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 青森/91期/A2/84.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 南関ラインへ。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 群馬/83期/A2/83.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 33.3 | 0 | 1 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 齋藤君の四番手。 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 大阪/91期/A1/83.10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10.0 | 26.6 | 50.0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 一人でやる。 | 3-0 | - | |||||||
7 | (56) 石川/61期/A2/83.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 19.4 | 30.6 | 4 | 3 | 4 | 25 | 追 | 3.93 | 一人でやります。 | 4-2 | - |
並び予想
3
2
4
5
1
6
7