予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三登誉 | 小田桐 | 片山大 | 須々田 | 戸ノ下 | 長谷隆 | 猪野泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 広島/100期/A3/66.53 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 両 | 3.67 | 自力。 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 北海/81期/A3/68.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 猪野君。 | 8-16 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 静岡/96期/A3/66.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 追 | 3.93 | 1人で。 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 青森/80期/A3/66.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19.2 | 34.6 | 0 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 13-5 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 千葉/76期/A3/68.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 単騎で。 | 8-6 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 岡山/64期/A3/65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 三登君。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (35) 山形/111期/A3/70.61 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 38.4 | 46.2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.85 | 補充出走 | 9-10 | - |
並び予想
1
6
3
5
7
2
4