予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石川一 | 早川成 | 中嶋響 | 山本和 | 関谷哲 | 長谷川 | 畠山裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (58) 静岡/57期/A3/70.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.4 | 14.8 | 37.0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 神奈川勢。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 埼玉/78期/A3/77.36 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 4 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 自力基本。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 大阪/125期/A3/70.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自分で。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 神奈/127期/A3/73.27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26.6 | 33.3 | 53.3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 奈良/92期/A3/69.86 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23.8 | 42.8 | 47.6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 逃 | 3.85 | 自分で。 | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 埼玉/89期/A3/68.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 追 | 3.86 | 早川さん。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (47) 神奈/82期/A3/76.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 1-0 | - |
並び予想
4
7
1
2
6
3
5