予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片山直 | 大竹野 | 安達光 | 佐藤正 | 奈良基 | 小塚潤 | 市川博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 福岡/87期/A3/82.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 想定通りでした。話して前でやる | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 鹿児/88期/A3/81.76 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12.0 | 28.0 | 32.0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 出切って一杯だった。片山君へ | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 岐阜/127期/A3/76.33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 落ち着いてペースで行けた。自力 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 宮城/88期/A3/75.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.1 | 44.4 | 77.8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 追 | 3.92 | 調子自体はいい。奈良君に任せて | 7-1 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 宮城/109期/A3/72.10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23.8 | 42.8 | 52.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.85 | 気合が入りました。自分でやる | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 愛知/86期/A3/69.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 21.7 | 30.4 | 0 | 5 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 追走に集中する。安達君の番手で | 1-4 | - | |||||||
7 | (48) 静岡/80期/A3/68.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 久びさに予選クリア。中部勢から | 5-4 | - |
並び予想
5
4
1
2
3
6
7