予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤慶 | 樫山恭 | 西田雅 | 徳永哲 | 村上竜 | 山田幸 | 柴田洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 埼玉/107期/S2/92.11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 31.5 | 57.8 | 63.2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-7 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福岡/92期/S2/93.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26.0 | 52.1 | 78.3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 徳永さん。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 広島/82期/S2/98.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 28.0 | 32.0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 熊本/100期/S1/105.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 広島/115期/S2/91.71 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23.5 | 52.9 | 52.9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 神奈/78期/S2/88.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 埼京勢。 | 3-7 | - | |||||||
7 | (39) 東京/92期/S2/101.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 16.1 | 41.9 | 3 | 2 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 5-2 | - |
並び予想
1
7
6
4
2
5
3