予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大内達 | 川本琢 | 倉岡慎 | 佐藤康 | 神田宏 | 藤原義 | 和泉田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 宮城/72期/A3/83.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | スタート取れず申し訳ない。4へ | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 岡山/100期/A3/70.08 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 先行主体。最終3コーナーで一杯 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (57) 熊本/59期/A3/68.58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 川本君へ。スタートで脚を使った | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 福島/94期/A3/67.89 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 18.5 | 33.3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | セッティングいじる。自力自在に | 9-5 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 埼玉/62期/A3/67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.6 | 15.3 | 30.8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 初日よりよかった。位置は決めず | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岩手/88期/A3/67.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 何もできなかった。北日本3番手 | 7-7 | - | |||||||
7 | (57) 千葉/59期/A3/65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 追 | 3.92 | ダメでしたね。同期で3の後ろへ | 3-5 | - |
並び予想
4
1
6
2
3
7
5