予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤井侑 | 小川真 | 松井宏 | 志村太 | 西田優 | 川村晃 | 東龍之 | 北村信 | 稲川翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 愛知/115期/S1/109.58 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 徳島/107期/S1/106.95 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 西田君。 | 12-12 | - | |||||||||
3 | 3 | (32) 神奈/113期/S1/116.89 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 16-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (42) 山梨/90期/S2/102.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20.0 | 33.3 | 43.3 | 6 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 神奈川勢へ。 | 5-7 | - | |||||||||
5 | (27) 広島/123期/S2/105.46 | 2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 29.1 | 45.8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (49) 京都/85期/S2/96.48 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 19.0 | 23.8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 稲川君。 | 4-7 | - | |||||||||
7 | (35) 神奈/96期/S2/105.36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13.0 | 34.7 | 56.5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 松井君。 | 3-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 徳島/93期/S2/98.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.2 | 17.8 | 32.1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 小川君。 | 4-11 | - | |||||||||
9 | (40) 大阪/90期/S2/106.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 藤井君。 | 5-3 | - |
並び予想
1
9
6
3
7
4
5
2
8