予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片山直 | 舘真成 | 大薗宏 | 陶器一 | 奈良基 | 松尾正 | 市川博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 福岡/87期/A3/82.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 前が掛かっていた。自力勝負 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 茨城/98期/A3/82.36 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.1 | 27.2 | 36.4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.86 | 遠回りさせられた。自力でいく | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 茨城/71期/A3/79.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 追 | 3.83 | 中川飛君に踏み直された。舘君へ | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 大阪/86期/A3/72.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | ギア上げて伸びた。決めずに | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 宮城/109期/A3/72.10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23.8 | 42.8 | 52.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.85 | 体は動いてます。自分でやる | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 熊本/66期/A3/69.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | ラインのおかげです。片山君へ | 4-2 | - | |||||||
7 | (48) 静岡/80期/A3/68.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 昨日は仕方ない。奈良君につける | 4-7 | - |
並び予想
1
6
2
3
4
5
7