予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 島田優 | 松尾智 | 川原未 | 元砂七 | 五味田 | 竹野百 | 布居光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 長崎/108期/L1/49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 取れた位置から。前回は緊張した | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 愛媛/102期/L1/45.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 追 | 3.79 | 乗り込んできた。流れを見て | 7-26 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 千葉/128期/L1/48.22 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.79 | 自力基本。気持ちで負けない様に | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 奈良/108期/L1/54.86 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 22.7 | 63.6 | 90.9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 両 | 3.79 | 練習量増やして結果出てる。自在 | 18-13 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 千葉/124期/L1/51.57 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23.8 | 42.8 | 52.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.71 | 自力です。新車なので走ってみて | 15-14 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 三重/124期/L1/56.44 | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 27.7 | 77.7 | 100.0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 両 | 3.77 | 中3日でやれることやった。自力 | 32-4 | - | |||||||
7 | (25) 和歌/118期/L1/46.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.77 | 体は問題ない。取れた位置から | 10-22 | - |
並び予想
5
4
7
3
6
1
2