予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中西勇 | 藤原義 | 古川大 | 伊狩知 | 東隆之 | 池上孝 | 森下忠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 福岡/125期/A3/77.67 | 20 | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | 63.3 | 80.0 | 86.7 | 19 | 5 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 徳島/76期/A3/72.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 18.7 | 31.3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 広島/99期/A3/70.91 | 3 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 23.5 | 47.0 | 50.0 | 8 | 8 | 1 | 17 | 両 | 3.93 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 奈良/85期/A3/69.47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.2 | 12.9 | 51.6 | 1 | 3 | 12 | 15 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 宮崎/100期/A3/67.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.9 | 20.5 | 38.2 | 1 | 6 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 兵庫/69期/A3/67.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.1 | 25.0 | 32.1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
7 | (52) 高知/69期/A3/67.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 14.2 | 40.0 | 0 | 5 | 9 | 21 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
1
5
4
6
3
2
7