予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鰐淵圭 | 白上翔 | 伊東佑 | 藤岡徹 | 土田武 | 中川貴 | 千澤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 群馬/90期/A1/95.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8.5 | 31.4 | 37.1 | 3 | 8 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 土田君の番手。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 滋賀/95期/A1/92.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 20.0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 両 | 3.92 | 藤岡君の番手。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 三重/125期/A2/91.23 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 36.3 | 63.6 | 72.7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 兵庫/121期/A1/90.07 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 26.6 | 53.3 | 70.0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 0-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 茨城/115期/A1/88.18 | 3 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3.7 | 33.3 | 44.4 | 1 | 8 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 三重/79期/A1/84.48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13.6 | 36.3 | 40.9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 伊東君に再度。 | 4-3 | - | |||||||
7 | (38) 青森/95期/A2/76.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 0 | 1 | 2 | 31 | 追 | 3.85 | 関東の後ろへ。 | 0-0 | - |
並び予想
5
1
7
3
6
4
2