予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 寺林正 | 日当泰 | 山出裕 | 堀政美 | 小川大 | 齋藤昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 宮城/93期/A1/86.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3.0 | 33.3 | 48.5 | 1 | 10 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 日当君の番手。 | 3-3 | - | ||||||
2 | 2 | (37) 青森/92期/A2/84.57 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13.3 | 23.3 | 43.3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 6-1 | - | ||||||
3 | 3 | (42) 福井/90期/A1/82.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 18.7 | 28.1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 3-2 | - | ||||||
4 | 4 | (56) 茨城/65期/A1/82.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 23.3 | 36.7 | 0 | 7 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 寺林君の後ろへ。 | 3-3 | - | ||||||
5 | 5 | (34) 愛知/98期/A2/80.20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 4-7 | - | ||||||
6 | 6 | (43) 群馬/90期/A2/79.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.2 | 18.8 | 0 | 2 | 4 | 26 | 追 | 3.85 | 東で固めて。 | 3-6 | - |
並び予想
2
1
4
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|