予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松坂侑 | 赤塚悠 | 堀航輝 | 田口裕 | 金野俊 | 橋谷成 | 手島志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 神奈/115期/A1/90.21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 15.1 | 15.2 | 2 | 3 | 0 | 28 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 山形/97期/A1/86.91 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 10 | 5 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 堀君の番手。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 青森/121期/A1/86.30 | 7 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14.8 | 40.7 | 59.3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 千葉/100期/A2/85.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.1 | 39.3 | 48.5 | 4 | 9 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 南関の三番手。 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 千葉/92期/A1/83.76 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 松坂君マーク。 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 埼玉/125期/A2/80.42 | 8 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 79.1 | 79.2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 逃 | 3.85 | 自力でいく。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (47) 群馬/83期/A2/76.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 橋谷君の番手。 | 1-7 | - |
並び予想
3
2
1
5
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|