予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤和 | 嶋津拓 | 室井蓮 | 小森貴 | 坂本亮 | 山中秀 | 青森伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 青森/95期/S1/104.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17.8 | 39.2 | 50.0 | 5 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 室井君へ。 | 10-6 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 神奈/103期/S1/106.41 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17.6 | 29.4 | 44.1 | 6 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 山中君。 | 9-2 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 徳島/121期/S2/100.00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 28.0 | 40.0 | 48.0 | 7 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 福井/111期/S2/109.12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23.5 | 58.8 | 82.4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 福岡/90期/S2/103.79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 小森君。 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 千葉/95期/S2/96.22 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (48) 福島/87期/S2/102.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.7 | 31.2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 2-4 | - |
並び予想
3
1
7
6
2
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|