予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長谷川 | 明星晴 | 阿部博 | 木村優 | 阿部龍 | 志村正 | 田口守 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 埼玉/89期/A3/68.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 追 | 3.86 | 木村君。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 愛媛/82期/A3/66.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.93 | 阿部龍君。 | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 東京/82期/A3/66.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (19) 埼玉/127期/A3/72.78 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 逃 | 3.77 | 先行主体。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 山口/119期/A3/71.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 27.2 | 36.4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 神奈/77期/A3/65.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 追 | 3.85 | 先手ライン。 | 5-4 | - | |||||||
7 | (37) 山口/94期/A3/78.65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.3 | 21.7 | 26.1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 両 | 3.93 | 木村君にジカ付け | 0-0 | - |
並び予想
4
7
1
3
6
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|