予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木小 | 横瀬聡 | 山本宏 | 藤原義 | 秋永昂 | 松木竜 | 齋藤輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 静岡/127期/A3/74.00 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 45.4 | 54.5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 逃 | 3.85 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 福岡/69期/A3/71.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.6 | 15.3 | 53.8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 秋永君 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 徳島/83期/A3/68.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 東の4番手から | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 岩手/88期/A3/66.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 15.3 | 19.2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 南関勢へ | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 福岡/98期/A3/76.18 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8.8 | 23.5 | 32.4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 自分で何か | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 愛媛/65期/A3/66.37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 29.6 | 1 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 福岡勢へ | 3-5 | - | |||||||
7 | (42) 神奈/93期/A3/79.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 24.0 | 36.0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 鈴木君 | 0-0 | - |
並び予想
1
7
4
3
5
2
6