予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡邊恭 | 植田誠 | 片山直 | 玉木英 | 中園朋 | 對馬太 | 吉田夢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 栃木/75期/A3/74.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15.0 | 45.0 | 60.0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 吉田君 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (57) 静岡/61期/A3/69.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 40.7 | 2 | 6 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 関東勢へ | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 福岡/87期/A3/76.38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26.9 | 42.3 | 46.2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 北海/95期/A3/67.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.0 | 39.1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 福岡勢へ | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 福岡/93期/A3/78.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4.1 | 41.6 | 54.2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 片山さん | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 神奈/85期/A3/66.68 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 単騎でやる | 2-3 | - | |||||||
7 | (20) 埼玉/127期/A3/70.72 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 21.0 | 31.6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.85 | 自力 | 0-2 | - |
並び予想
7
1
2
6
3
5
4