出走表
2025年7月4日
1RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 85.92 | ||
2 | 2 | 97 | A2 | 82.41 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 80.75 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 86.10 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 85.63 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.00 | ||
7 | 83 | A2 | 84.32 |
2RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A2 | 82.05 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 82.74 | ||
3 | 3 | 89 | A2 | 84.29 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 85.50 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 80.75 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 78.17 | ||
7 | 103 | A2 | 85.81 |
3RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 84.33 | ||
2 | 2 | 74 | A1 | 87.00 | ||
3 | 3 | 88 | A2 | 80.48 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 83.11 | ||
5 | 5 | 91 | A1 | 89.20 | ||
6 | 6 | 88 | A2 | 73.33 | ||
7 | 92 | A1 | 90.26 |
4RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | A2 | 82.41 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 83.10 | ||
3 | 3 | 86 | A1 | 85.40 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 90.64 | ||
5 | 5 | 70 | A2 | 72.17 | ||
6 | 6 | 86 | A1 | 70.21 | ||
7 | 82 | A1 | 89.59 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 93.46 | ||
2 | 2 | 85 | A1 | 95.88 | ||
3 | 3 | 119 | A1 | 93.41 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 99.42 | ||
5 | 5 | 91 | A1 | 94.15 | ||
6 | 6 | 115 | A1 | 92.31 | ||
7 | 91 | A1 | 98.14 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114 | L1 | 47.38 | ||
2 | 2 | 116 | L1 | 54.00 | ||
3 | 3 | 120 | L1 | 48.83 | ||
4 | 4 | 122 | L1 | 51.67 | ||
5 | 5 | 104 | L1 | 51.86 | ||
6 | 6 | 116 | L1 | 52.68 | ||
7 | 122 | L1 | 47.67 |