予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 太田将 | 太田黒 | 武田良 | 坂本毅 | 藤原悠 | 黒田篤 | 一ノ瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 宮城/113期/A1/84.33 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 16.6 | 50.0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力自在。調子いいわけではないが、少しずつ動けている | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 熊本/74期/A1/87.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 33.3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 追 | 3.85 | 一ノ瀬君。最近は連携ないですね、強いのでしっかりと | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 愛媛/88期/A2/80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 藤原君。調子は1着取れてなく、何とも言えないですね | 2-8 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 岩手/77期/A2/83.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 27.8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 太田君。練習はめっちゃやった。 | 9-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 岡山/91期/A1/89.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18.1 | 45.4 | 59.1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 自分でやる。前期の失格は自分が下手なだけで。 | 7-3 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 栃木/88期/A2/73.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 33.3 | 55.6 | 0 | 6 | 4 | 8 | 追 | 3.86 | 九州勢に付けます。直前までしっかり練習しました。 | 0-6 | - | |||||||
7 | (37) 佐賀/92期/A1/90.26 | 0 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 37.0 | 62.9 | 74.1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 逃 | 3.93 | 自力。油断せずに頑張るだけなんで。 | 4-5 | - |
並び予想
5
3
7
2
6
1
4