予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内海雅 | 中井修 | 佐藤裕 | 中野良 | 浦野慈 | 山田圭 | 前島恭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 群馬/83期/A3/83.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.6 | 34.6 | 0 | 2 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 7の番手 | 9-3 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 滋賀/75期/A3/74.17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26.0 | 47.8 | 56.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 自在 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 福島/98期/A3/71.83 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 北海/83期/A3/69.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11.5 | 30.7 | 46.2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 3の後ろ | 6-9 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 神奈/103期/A3/67.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.0 | 18.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 関東勢の後ろ | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 愛知/70期/A3/66.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.93 | 2に | 4-4 | - | |||||||
7 | (36) 長野/98期/A3/69.30 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7.4 | 33.3 | 55.6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 9-14 | - |
並び予想
7
1
5
2
6
3
4