予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鶴岡與 | 光畑政 | 小林卓 | 榎本光 | 藤井稜 | 中野彰 | 矢部駿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 千葉/81期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 岡山/84期/A2/80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 矢部君。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 大阪/79期/A1/88.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19.0 | 47.6 | 52.4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 藤井君。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 静岡/85期/A2/85.91 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17.3 | 30.4 | 52.2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岐阜/115期/A2/81.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 和歌/93期/A2/72.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.8 | 23.5 | 47.1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 3-1 | - | |||||||
7 | (26) 岡山/121期/A1/87.57 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - |
並び予想
7
2
1
5
3
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|