予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 後田康 | 大内達 | 宮崎一 | 奈良基 | 飯塚直 | 鳥丸晃 | 中岡海 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 長崎/75期/A3/71.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.3 | 23.0 | 46.2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 決めず | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 宮城/72期/A3/77.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 追 | 3.85 | 4の後ろ | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 高知/99期/A3/78.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 7の番手 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 宮城/109期/A3/72.38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20.8 | 37.5 | 58.3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 両 | 3.85 | 自分でやる | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 佐賀/98期/A3/73.43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28.5 | 42.8 | 71.4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 両 | 3.92 | 自分で | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岡山/89期/A3/69.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 四国の後ろ | 3-6 | - | |||||||
7 | (22) 愛媛/123期/A3/82.20 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-4 | - |
並び予想
7
3
6
4
2
5
1