予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中田拓 | 齋藤和 | 松本一 | 林成人 | 戸ノ下 | 小林高 | 加藤正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 広島/127期/A3/77.33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 福島/78期/A3/69.04 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 先手ラインから | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 新潟/77期/A3/69.15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14.2 | 25.0 | 42.9 | 4 | 3 | 5 | 16 | 逃 | 3.85 | 自力で | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 愛媛/73期/A3/81.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1の番手 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 千葉/76期/A3/68.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.85 | 一人で何かする | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 東京/79期/A3/67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 3の番手 | 5-8 | - | |||||||
7 | (36) 愛知/96期/A3/78.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 追 | 3.86 | 中四国の後ろへ | 3-1 | - |
並び予想
1
4
7
3
6
2
5