予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 浜田翔 | 和泉田 | 尾崎勝 | 長澤和 | 中村秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 大阪/111期/A3/68.85 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18.5 | 25.9 | 44.4 | 5 | 2 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - | |||||
2 | 2 | (57) 千葉/59期/A3/66.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 一人で | 4-1 | - | |||||
3 | 3 | (56) 徳島/66期/A3/69.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 追 | 3.93 | 近畿の後ろ | 4-2 | - | |||||
4 | 4 | (50) 福井/74期/A3/66.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.86 | 1の番手 | 2-3 | - | |||||
5 | 5 | (58) 高知/60期/A3/64.23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 追 | 3.92 | 一人で | 2-5 | - |
並び予想
1
4
3
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|