予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小林令 | 菊地圭 | 内田英 | 今井聡 | 安彦統 | 角田光 | 立花昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 山梨/109期/A1/98.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 18.1 | 40.9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | ②に付ける | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 宮城/123期/A1/90.24 | 8 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 23.8 | 61.9 | 61.9 | 5 | 8 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 東京/91期/A1/95.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.6 | 13.0 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 埼京三番手 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 東京/113期/A1/95.17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | 10.3 | 24.1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | ⑤の後ろ | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 埼玉/121期/A1/102.00 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 20.0 | 44.0 | 72.0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 福島/125期/A2/78.33 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 77.7 | 77.7 | 88.9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
7 | (26) 青森/123期/A1/93.11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 38.8 | 61.1 | 66.7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | ⑥の後ろ | 2-0 | - |
並び予想
2
1
5
4
3
6
7