予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松下綾 | 山信田 | 牛田樹 | 高橋清 | 助川翔 | 中村美 | 川口秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 岡山/121期/A1/87.67 | 12 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18.5 | 37.0 | 55.6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 埼玉/83期/A1/82.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 13.7 | 37.9 | 2 | 2 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 助川君。 | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 愛知/119期/A1/82.12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 16.6 | 38.9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/97期/A1/90.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 38.0 | 61.9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 松下君。 | 9-1 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 埼玉/123期/A2/85.60 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 兵庫/80期/A2/74.83 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 30.0 | 46.6 | 60.0 | 9 | 5 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 牛田君。 | 2-6 | - | |||||||
7 | (59) 徳島/57期/A2/80.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.2 | 17.9 | 0 | 4 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 岡山勢。 | 2-8 | - |
並び予想
1
4
7
5
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|