予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤幸 | 中山拓 | 近藤範 | 須藤誠 | 小玉勇 | 田中会 | 加藤健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 長崎/92期/A1/101.48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.6 | 21.7 | 43.5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 田中君の番手へ | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 埼玉/121期/A1/92.71 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 2 | 0 | 2 | 27 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 岡山/82期/A1/89.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.86 | 九州勢の後位へ | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 千葉/92期/A1/88.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.2 | 38.0 | 47.6 | 3 | 5 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 加藤君に付ける | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 埼玉/113期/A1/87.19 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 33.3 | 47.6 | 57.1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 初連係の中山君 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 熊本/123期/A1/84.15 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 1-1 | - | |||||||
7 | (33) 神奈/107期/A2/81.85 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 29.6 | 4 | 0 | 4 | 19 | 逃 | 3.86 | 自力勝負でいく | 2-5 | - |
並び予想
7
4
2
5
6
1
3