予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 志村龍 | 渡邊健 | 花田将 | 志佐明 | 松崎貴 | 松澤敬 | 貝原涼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 山梨/98期/A1/100.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 追 | 3.92 | 貝原君の番手へ | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 愛知/76期/A1/92.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8.3 | 54.1 | 62.5 | 2 | 11 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 一人でやります | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 千葉/99期/A1/90.48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.2 | 23.8 | 47.6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 志佐君に付ける | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 神奈/107期/A1/88.95 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 19.0 | 47.6 | 61.9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力で勝負する | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 富山/82期/A1/88.79 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16.6 | 37.5 | 62.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 単騎で走ります | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 北海/97期/A1/85.83 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20.8 | 41.6 | 54.2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 関東勢の後位へ | 0-2 | - | |||||||
7 | (27) 栃木/125期/A2/77.18 | 11 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 46.4 | 67.8 | 71.4 | 13 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 1-0 | - |
並び予想
4
3
5
2
7
1
6