予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本晃 | 鈴木謙 | 有馬雄 | 野本翔 | 太田剛 | 飯島淳 | 天野純 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 佐賀/81期/A1/88.60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13.3 | 26.6 | 46.7 | 4 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 茨城/90期/A1/94.08 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 37.5 | 50.0 | 66.7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 奈良/90期/A2/81.94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 27.8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 高知/91期/A1/87.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18.5 | 44.4 | 51.9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 愛知/97期/A1/88.52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 東京/78期/A2/81.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.5 | 14.2 | 33.3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | (27) 佐賀/115期/A1/84.22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-8 | - |
並び予想
7
1
4
2
6
3
5