予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 西島叶 | 向井円 | 浦部郁 | 加藤恵 | 日野友 | 普久原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 熊本/118期/L1/52.27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.0 | 15.1 | 57.6 | 3 | 2 | 14 | 14 | 両 | 3.79 | 40-5 | - | ||||||
2 | 2 | (31) 大阪/114期/L1/48.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.79 | 11-18 | - | ||||||
3 | 3 | (38) 千葉/102期/L1/48.13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.77 | 19-15 | - | ||||||
4 | 4 | (39) 青森/112期/L1/47.10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 両 | 3.79 | 24-14 | - | ||||||
5 | 5 | (30) 愛媛/108期/L1/45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 追 | 3.69 | 8-38 | - | ||||||
6 | 6 | (20) 栃木/126期/L1/45.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.77 | 5-17 | - |
並び予想
2
4
6
3
1
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|