予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 日浦崇 | 河野淳 | 大関祐 | 小室貴 | 森川剛 | 中村賢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 和歌/109期/A1/77.04 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||
2 | 2 | (42) 神奈/99期/A2/82.19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.6 | 22.5 | 29.0 | 3 | 4 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||
3 | 3 | (30) 千葉/107期/A2/83.59 | 13 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 25.0 | 43.8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-8 | - | ||||||
4 | 4 | (51) 茨城/75期/A2/81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 20.8 | 2 | 0 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||
5 | 5 | (46) 神奈/89期/A2/80.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.1 | 16.2 | 29.7 | 3 | 3 | 5 | 26 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||
6 | 6 | (42) 愛知/97期/A2/80.13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.6 | 13.3 | 16.7 | 2 | 2 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
1
6
3
2
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|